PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | DRETOP/喆图 | 控温范围 | 0~65℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 100升 | 温度均匀性 | ±1.5℃ |
| 价格区间 | 5千-1万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
| 型号 | ZSH-70 | ZSH-150 | ZSH-250 | ZSH-350 | ZSH-500F | ZSH-800F | ZSH-1000F-II | ZSH-1500F-II |
| ZSH-70F | ZSH-150F | ZSH-250F | ZSH-350F | (双门对开) | (双门对开) | |||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
| 控温范围 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||
| 温度均匀性 | ±1℃(空载@25℃) | ±1.5℃(空载@25℃) | ±1.5(空载@25℃) | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||
| 输入功率 | 500W | 900W | 1150W | 1350W | 1450W | 2500W | 3500W | 5000W |
| 内胆尺寸 | 450*320*500 | 480*400*780 | 580*500*850 | 680*550*950 | 700*700*1020 | 900*850*1050 | 1050*590*1650 | 1550*590*1650 |
| W*D*H(mm) | ||||||||
| 外形尺寸 | 580*550*1100 | 605*625*1375 | 705*725*1555 | 805*775*1640 | 825*925*1780 | 1025*1145*1800 | 1410*890*1950 | 2110*890*2050 |
| W*D*H(mm) | ||||||||
| 公称容积 | 70L | 150L | 250L | 350L | 500L | 800L | 1000L | 1500L |
| 隔板数量 | 2块 | 3块 | 3块 | |||||
| 定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | |||||
| 可选配件 | 测试孔、BOD插座、独立限温控制器、智能程序控制器、RS485接口、微型打印机、彩色触摸屏 | |||||||
产品咨询
电话
扫码加微信