详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
多功能光照C02二氧化碳培养箱用途概述
◆多功能培养箱是喆图科仪研发的产品,它是在生化培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、人工气候培养箱的产品基础上融合了二氧化碳箱功能,适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、药物、纺织、生产部门等,对您的科研工作都有直接的帮助。
多功能光照C02二氧化碳培养箱产品特点
※大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作;
※采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调;
※采用双层门结构,隔热性能好,观察箱内情况时不影响箱内温度;
※长时间连续运行,连续工作时间不少于360小时;
※CO2培养箱可以对箱门进行加热从而使内玻璃升温,可有效防止玻璃门产生冷凝水,防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性;
※CO2浓度恢复速度迅速;
※箱内后壁配有紫外杀菌系统,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染。
名称 | 二氧化碳低温培养箱 | 多功能二氧化碳培养箱(CO2、温度、湿度、光照) | |||
型号 | ZCQ-70R | ZCQ-150R | ZRQ.CP-250 | ZRQ.CP-400 | ZRQ.CP-800 |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||
控温范围 | 4~60℃(气套式制冷款) | 有光照:10~50℃ 无光照:0~60℃ | |||
恒温波动度 | ±0.2℃ | ±0.5℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
浓度控制 | 0~20% | 0~20% | |||
加湿方式 | / | 全自动加湿 | |||
控湿范围 | / | 50~95%RH | |||
湿度偏差 | / | ±3~5%RH | |||
光照强度 | / | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~30000Lx | |
输入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W | 3800W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 450*320*500 | 480*400*780 | 580*500*850 | 680*550*1050 | 965*580*1430 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 580*550*1100 | 605*625*1375 | 780*745*1560 | 880*780*1810 | 1475*890*1780 |
公称容积 | 70L | 150L | 300L | 400L | 800L |
隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 |
CO2恢复时间 | 恢复到5%≤3分钟 | ||||
可选配件 | 彩色触摸屏、程序控制器、微型打印机、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、减压阀 |
产品咨询