详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
ZGP系列隔水式恒温培养箱——大屏幕液晶显示
用途概述
◆隔水式恒温培养箱用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研或生产部门,作细胞培养、发酵等恒温实验使用。
产品特点
※大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
※采用自主设计的压力平衡进气口,避免了因加水过快而引起的倒抽现象
※双层门结构,隔热性能好,观察箱内情况时不影响箱内温度。
※隔水式加热方式,温度均匀,且断电后仍能保持较长时间恒温。
※采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。
※箱体外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑
※微电脑PID控制方式,箱内温度超过设定值或水夹套水位过高过低,即自动发出声光报警,
※独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
※具有RS485接口或USB接口,可连接计算机或打印机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
产品型号 | ZDP-9012 | ZDP-9032 | ZDP-9052 ZGP-9050 | ZDP-9082 ZGP-9080 | ZDP-9162 ZGP-9160 | ZDP-9272 ZGP-9270 | ZDP-9402 | ZDP-9602 | ZDP-9902 | |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||||
控温范围 | RT(室温)+2~65℃ | RT(室温)+2~65℃ | RT(室温)+2~65℃ | |||||||
加热方式 | 电加热 | 电加热(ZDP系列)/ 水套式加热(ZGP系列) | 电加热 | |||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||||
温度均匀性 | ±1℃(空载@37℃时) | ±1℃(ZDP系列)/ ±0.3℃(ZGP系列) | ±1.5℃(空载@37℃时) | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
输入功率 | 180W | 200W | 250W 450W | 350W 650W | 550W 850W | 700W 1350W | 1300W | 1500W | 2200W | |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 340*320*320 | 345*355*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 600*550*1300 | 800*640*1300 | 1000*600*1600 | |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 380*365*540 | 470*425*600 | 475*460*695 | 530*505*785 | 630*605*940 | 730*705*1035 | 780*750*1750 | 980*750*1750 | 1180*800*2150 | |
公称容积 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L | 420L | 620L | 1000L | |
隔板数量 | 1块 | 2块 | 3块 | 4块 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||||
可选配件 | 彩色触摸屏、程序控制器、微型打印机、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、紫外杀菌系统 |
产品咨询