详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 湿度范围 | 无RH |
---|---|---|---|
控温范围 | RT+5-65℃ | 容量规格 | 35升 |
温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 化工 |
ZDP系列电热恒温培养箱——车载实验室可用
用途概述
电热恒温培养箱是适用于医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研和工业生产部门做细菌培养、发酵及恒温试验用的一种恒温培养箱。
产品特点
※35L电热恒温培养箱采用电热膜加热方式,在箱体与内胆之间安装电热膜,使用热传递方式加热,加热速度快;
※采用自主研制的风道循环系统,结构合理,确保工作室温度均匀性;
※大屏幕液晶显示,多组数据整屏显示,简单易懂,便于操作;
※双层门结构,隔热性能好,观察箱内情况时不影响箱内温度;
※采用内置大面积板式加热设计,确保培养环境温度良好的均匀性;
※*的几何腔体洁净设计,保证对样品主动*的保护;
※可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高或超过设定温度将自动报警;
※具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
※35L电热恒温培养箱内胆采用镜面不锈钢材质,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调;
※外观造型美观,箱壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑,经久耐用;
选配功能
※可选配RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配);
※独立限温控制器,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配);
※可选紫外杀菌系统,定期对箱内消毒,有效杀灭箱内空气中的浮游菌,防止细胞培养期间的污染(选配)。
产品型号 | ZDP-9012 | ZDP-9032 | ZDP-9052 ZGP-9050 | ZDP-9082 ZGP-9080 | ZDP-9162 ZGP-9160 | ZDP-9272 ZGP-9270 | ZDP-9402 | ZDP-9602 | ZDP-9902 | |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||||
控温范围 | RT(室温)+2~65℃ | RT(室温)+2~65℃ | RT(室温)+2~65℃ | |||||||
加热方式 | 电加热 | 电加热(ZDP系列)/ 水套式加热(ZGP系列) | 电加热 | |||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||||
温度均匀性 | ±1℃(空载@37℃时) | ±1℃(ZDP系列)/ ±0.3℃(ZGP系列) | ±1.5℃(空载@37℃时) | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
输入功率 | 180W | 200W | 250W 450W | 350W 650W | 550W 850W | 700W 1350W | 1300W | 1500W | 2200W | |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 340*320*320 | 345*355*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 600*550*1300 | 800*640*1300 | 1000*600*1600 | |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 380*365*540 | 470*425*600 | 475*460*695 | 530*505*785 | 630*605*940 | 730*705*1035 | 780*750*1750 | 980*750*1750 | 1180*800*2150 | |
公称容积 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L | 420L | 620L | 1000L | |
隔板数量 | 1块 | 2块 | 3块 | 4块 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||||
可选配件 | 彩色触摸屏、程序控制器、微型打印机、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、紫外杀菌系统 |
产品咨询