当前位置:首页 > 产品中心 > 低温恒温槽 > TDC系列低温恒温槽 > TDC系列低温恒温槽
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,化工,石油,电子,制药 |
用途概述
TDC系列低温恒温槽自带制冷和加热的高精度恒温源。可广泛用于石油化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药卫生、轻工食品、高等院校、物性测试、企业质检及生产部门等研究部门,为用户工作时提供一个温度均匀恒定的热源或冷源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试。
u 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置TDC系列低温恒温槽;
u 内胆、台面均为全不锈钢,外壳经典喷塑,美观耐用,耐酸碱防腐蚀;
u 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验;
u 循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,便于置于操作台内;
u 冷凝水管具有进水管和出水管两只,水箱内采用水泵作为循环动力,控温精度及均匀度好;
u 可内外循环,使用乳胶管将两只进出水管相接就可作内循环,将两只进出水管外接设备可形成外循环;
u 工作温度在5~85℃时,介质一般选用水;当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
型号 | 温度范围 | 温度均匀度 (水平/垂直) | 工作室尺寸(mm) (长*宽*深) | 总容量 | 开口尺寸 (mm) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 循环泵流量(L/min) |
TDC-0506 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 600W | 13L/min |
TDC-0510 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 900W | 13L/min | ||
TDC-0515 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1500W | 13L/min | ||
TDC-0520 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2000W | 13L/min | ||
TDC-0530 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 2700W | 13L/min | ||
TDC-0550 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4000W | 13L/min | ||
TDC-1006 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 800W | 13L/min |
TDC-1010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1200W | 13L/min | ||
TDC-1015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 1800W | 13L/min | ||
TDC-1020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2300W | 13L/min | ||
TDC-1030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3000W | 13L/min | ||
TDC-1050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4300W | 13L/min | ||
TDC-2006 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1200W | 13L/min |
TDC-2010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 1600W | 13L/min | ||
TDC-2015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2200W | 13L/min | ||
TDC-2020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 2700W | 13L/min | ||
TDC-2030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3400W | 13L/min | ||
TDC-2050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 4700W | 13L/min | ||
TDC-3006 | -30~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 1700W | 13L/min |
TDC-3010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2100W | 13L/min | ||
TDC-3015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 2700W | 13L/min | ||
TDC-3020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3200W | 13L/min | ||
TDC-3030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 3900W | 13L/min | ||
TDC-3050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5200W | 13L/min | ||
TDC-4006 | -40~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2300W | 13L/min |
TDC-4010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 2900W | 13L/min | ||
TDC-4015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3400W | 13L/min | ||
TDC-4020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 3900W | 13L/min | ||
TDC-4030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 4600W | 13L/min | ||
TDC-4050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 5800W | 13L/min | ||
TDC-5006 | -50~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 2700W | 13L/min |
TDC-5010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 3400W | 13L/min | ||
TDC-5015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 3900W | 13L/min | ||
TDC-5020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 4500W | 13L/min | ||
TDC-5030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 5200W | 13L/min | ||
TDC-5050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 6400W | 13L/min | ||
TDC-6006 | -60~100℃ | ±0.05℃ | 200×200×180 | 6L | 180×140 | 3500W | 13L/min |
TDC-6010 | 280×200×180 | 10L | 180×140 | 4200W | 13L/min | ||
TDC-6015 | 300×280×180 | 15L | 260×220 | 4700W | 13L/min | ||
TDC-6020 | 400×280×180 | 20L | 260×220 | 5300W | 13L/min | ||
TDC-6030 | 400×280×250 | 30L | 260×220 | 6000W | 13L/min | ||
TDC-6050 | 500×370×300 | 50L | 350×300 | 7200W | 13L/min |
产品咨询