详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
TGF数显电热鼓风干燥箱——大屏幕液晶显示
用途概述
◆喆图系列数显,广泛用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
产品特点电热鼓风干燥箱
※大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
※采用风机快慢速控制方式,提高了工作室的温度均匀性。
※采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。
※采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
※内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可以自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便。
※箱体外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑。
※独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
※具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
型号 | TGF-9010A TGF-9015A | TGF-9030A TGF-9035A | TGF-9050A TGF-9055A | TGF-9070A TGF-9075A | TGF-9140A TGF-9145A | TGF-9240A TGF-9245A | TGF-9240AH TGF-9245AH |
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||
控温范围 | RT(室温)+10~250℃/RT(室温)+10~300℃ | ||||||
温度均匀性 | ±2.5℃(空载@为100℃) | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
输入功率 | 550W/600W | 800W/850W | 850W/1100W | 1100W/1550W | 1550W/2050W | 2050W/2500W | 2500W/2800W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 340*330*320 | 420*350*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*595*650 | 600*595*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 535*380*420 | 625*450*490 | 705*520*520 | 735*520*635 | 835*580*730 | 880*720*830 | 880*720*930 |
公称容积 | 16L | 30L | 50L | 70L | 140L | 240L | 268L |
内胆材料 | 镜面不锈钢 | 拉丝不锈钢 | |||||
隔板数量 | 1块 | 2块 | |||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | |||||
可选配件 | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、微型打印机、风速调节开关、彩色触摸屏 |
产品咨询