详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
TLG立式鼓风干燥箱——大屏幕液晶显示
用途概述
◆立式鼓风干燥箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。
产品特点
※大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作;
※采用风机快慢速控制方式,提高了工作室的温度均匀性;
※采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼;
※采用具有超温偏差保护、微电脑微电脑PID模糊处理控制器,快速达到预设温度且运行稳定;
※采用德国进口鼓风机,寿命延长了2倍;
※内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可以自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便;
※箱体外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑;
※独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配);
※具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)。
型号 | TLG-9030A TLG-9035A | TLG-9070A TLG-9075A | TLG-9140A TLG-9145A | TLG-9240A TLG-9245A | TLG-9420A TLG-9425A | TLG-9640A TLG-9645A | TLG-9660A TLG-9665A | TLG-9960A TLG-9965A | TLG-A1040 TLG-B1040 |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||||
控温范围 | RT+10~250℃/RT+10~300℃ | ||||||||
温度均匀性 | ±2.5℃(空载@为100℃) | ||||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
输入功率 | 800W/850W | 1100W/1550W | 1550W/2050W | 2050W/2500W | 3000W/3500W | 4000W/4500W | 4000W/4500W | 6000W/6500W | 6000W6500W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 300*300*345 | 400*425*445 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*800*1000 | 800*640*1300 | 1000*600*1600 | 1000*800*1300 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 445*470*700 | 545*580*800 | 640*710*905 | 680*800*1205 | 780*750*1750 | 980*910*1450 | 980*750*1750 | 1180*800*2150 | 1180*910*1750 |
公称容积 | 30L | 75L | 140L | 250L | 420L | 640L | 660L | 960L | 1040L |
隔板数量 | 2块 | 3块 | 4块 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||
可选配件 | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、微型打印机、风速调节开关、彩色触摸屏 |
产品咨询