详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 60*59.5*65cm |
外形尺寸 | 880*720*830mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | RT+10-250℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
TGF鼓风干燥箱——桌面台式机
用途概述
喆图系列鼓风干燥箱,广泛用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
产品特点
※外观造型美观,箱门具备大视角玻璃观察窗,箱壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑,经久耐用;
※大屏幕液晶显示,多组数据整屏显示,智能化操作界面,简单易懂,便于操作;
※250度240L鼓风干燥箱内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可以自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便;
※采用具有超温偏差保护、液晶屏显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温准确可靠;
※采用自主研制的热风循环系统,可自动排放箱体内部的水蒸气,确保工作室温度均匀性;
※采用新型合成高温硅橡胶密封材料,焦耳效应小,强温不变形,不产生有害物质,使用寿命长;
※可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高或超过设定温度将自动报警;
※250度240L鼓风干燥箱具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
型号 | TGF-9010A TGF-9015A | TGF-9030A TGF-9035A | TGF-9050A TGF-9055A | TGF-9070A TGF-9075A | TGF-9140A TGF-9145A | TGF-9240A TGF-9245A | TGF-9240AH TGF-9245AH |
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||
控温范围 | RT(室温)+10~250℃/RT(室温)+10~300℃ | ||||||
温度均匀性 | ±2.5℃(空载@为100℃) | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
输入功率 | 550W/600W | 800W/850W | 850W/1100W | 1100W/1550W | 1550W/2050W | 2050W/2500W | 2500W/2800W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 340*330*320 | 420*350*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*595*650 | 600*595*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 535*380*420 | 625*450*490 | 705*520*520 | 735*520*635 | 835*580*730 | 880*720*830 | 880*720*930 |
公称容积 | 16L | 30L | 50L | 70L | 140L | 240L | 268L |
内胆材料 | 镜面不锈钢 | 拉丝不锈钢 | |||||
隔板数量 | 1块 | 2块 | |||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | |||||
可选配件 | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、微型打印机、风速调节开关、彩色触摸屏 |
产品咨询