详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 150*250*100mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 5KkW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
TMF系列陶瓷纤维马弗炉——可选温度曲线功能
用途概述
马弗炉是英文Muffle furnace翻译过来的,Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。马弗炉通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定、陶瓷的烧结和溶解及分析、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火、退火、回火等需快速升温工艺要求的热处理。
产品特点
※整机一体化设计,有美学设计理念, 豪华典雅的整机造型;
※重新优化炉体与控制器结构,结构合理、温场均衡、环保节能、节约空间;
※大屏幕液晶显示,多组数据整屏显示,易上手,操作智能便捷(部分型号);
※箱壳采用优质冷轧板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;
※4L1400度陶瓷纤维马弗炉加热元件采用特殊材料,升温速度快,炉内温度均匀性好,炉温扰动小;
※炉体保温材料为真空微孔绝热纤维覆合耐高温陶瓷纤维,节能省电保温性能好;
※升至zui高温度时,箱体外壳表面触摸不烫手,保温效果好,防止意外烫伤;
※控制器位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体;
※4L1400度陶瓷纤维马弗炉具有自动检测环境温度功能,可自动计算起始温度,减少升温时间,提高升温效率;
※陶瓷纤维炉膛门框四周采用不锈钢材料做内门,高温煅烧后易清洁维护,经久耐用;
※内置式二级超温保护装置,双重保险,有断电记忆功能,来电后可自动恢复记忆;
※采用智能PID高精度控制器,精度高无声响、超温报警断电加热功能,降低损耗、安全可靠;
※炉门内侧装有优质耐火材料制成的挡热板,可有效减少炉口的热量散失,提高炉膛内温度的均匀性;
※硅钼棒元件的电阻不随时间的使用长度而改变(电阻随温度升高而增大),可避免元件老化;
※保温隔热性能好、重量轻、升温快、能耗低,且不掉粉尘、不掉渣、不影响试验的效果;
※30段可编程程序控制器,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制及到达,自动停机等(P系列);
※P系列标配智能程序控制器,自带30段可编程功能,可任意设定温度点进行曲线升温,温度跟踪性佳;
※可在屏幕上直接显示温度曲线值(10组30段),便于研究分析,温度跟踪性佳(选配件)。
型号 | TMF-2-10T TMF-2-10TP | TMF-7.2-10T TMF-7.2-10TP | TMF-12-10T TMF-12-10TP | TMF-16-10T TMF-16-10TP | TMF-30-10T TMF-30-10TP | TMF-36-10T TMF-36-10TP | TMF-80-10T TMF-80-10TP | TMF-120-10T TMF-120-10TP |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
电流电压表 | 电压表、电流表(各1套) | 电压表、电流表(各3套) | ||||||
传感器 | K型 | K型 | ||||||
加热元件 | 镍铬钼合金 | 镍铬钼合金 | ||||||
控温范围 | RT(室温)+50~1000℃ | RT(室温)+50~1000℃ | ||||||
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
输入功率 | 2.5kW | 4kW | 5kW | 8kW | 12kW | 12kW | 15kW | 18kW |
炉膛尺寸 W*D*H(mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 440*570*590 | 520*670*650 | 540*700*670 | 570*800*700 | 640*880*730 | 620*800*760 | 740*900*980 | 820*980*1025 |
公称容积 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
定时范围 | 1~9999min | |||||||
可选配件 | 排气烟囱(用于排放烟雾废气)、马弗炉操作台、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、彩色触摸屏、CF分层炉膛/SC坩锅支架 |
型号 | TMF-2-12T TMF-2-12TP | TMF-7.2-12T TMF-7.2-12TP | TMF-12-12T TMF-12-12TP | TMF-16-12T TMF-16-12TP | TMF-30-12T TMF-30-12TP | TMF-36-12T TMF-36-12TP | TMF-80-12T TMF-80-12TP | TMF-120-12T TMF-120-12TP |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
电流电压表 | 电压表、电流表(各1套) | 电压表、电流表(各3套) | ||||||
传感器 | K型 | K型 | ||||||
加热元件 | 超高温合金 | 超高温合金 | ||||||
控温范围 | RT(室温)+50~1200℃ | RT(室温)+50~1200℃ | ||||||
控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
输入功率 | 2.5kW | 4kW | 5kW | 8kW | 12kW | 12kW | 15kW | 18kW |
炉膛尺寸 W*D*H(mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 440*570*590 | 520*670*650 | 540*700*670 | 570*800*700 | 640*880*730 | 620*800*760 | 740*900*980 | 820*980*1025 |
公称容积 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
定时范围 | 1~9999min | |||||||
可选配件 | 排气烟囱(用于排放烟雾废气)、马弗炉操作台、微型打印机、RS485接口、惰性气体阀、彩色触摸屏、CF分层炉膛/SC坩锅支架 |
产品咨询