详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 50*60*75cm |
外形尺寸 | 690*720*1120mm | 温度波动 | ±0.5℃ |
温度范围 | RT+10~300℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
产品特点
※大屏幕液晶显示,多组数据整屏显示,智能化操作界面,简单易懂,便于操作;
※外观造型美观,箱门具备大视角玻璃观察窗,箱壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑,经久耐用;
※立式鼓风干燥箱内胆采用不锈钢,搁板支架可以自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便;
※采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温准确可靠;
※采用自主研制的热风循环系统,可自动排放箱体内部的水蒸气,确保工作室温度均匀性;
※立式鼓风干燥箱采用新型合成硅胶密封条,节能45%且有效防止热量损失,可长期高温运行,使用寿命长;
※可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高或超过设定温度将自动报警;
※具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
选配功能
※可选无极变速开关,方便需要微风环境的各类实验需求(选配);
※选配RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配);
※独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配)。
型号 | TLG-9030A TLG-9035A | TLG-9070A TLG-9075A | TLG-9140A TLG-9145A | TLG-9240A TLG-9245A | TLG-9420A TLG-9425A | TLG-9640A TLG-9645A | TLG-9660A TLG-9665A | TLG-9960A TLG-9965A | TLG-A1040 TLG-B1040 |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||||
控温范围 | RT+10~250℃/RT+10~300℃ | ||||||||
温度均匀性 | ±2.5℃(空载@为100℃) | ||||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
输入功率 | 800W/850W | 1100W/1550W | 1550W/2050W | 2050W/2500W | 3000W/3500W | 4000W/4500W | 4000W/4500W | 6000W/6500W | 6000W6500W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 300*300*345 | 400*425*445 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*800*1000 | 800*640*1300 | 1000*600*1600 | 1000*800*1300 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 445*470*700 | 545*580*800 | 640*710*905 | 680*800*1205 | 780*750*1750 | 980*910*1450 | 980*750*1750 | 1180*800*2150 | 1180*910*1750 |
公称容积 | 30L | 75L | 140L | 250L | 420L | 640L | 660L | 960L | 1040L |
隔板数量 | 2块 | 3块 | 4块 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||
可选配件 | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、微型打印机、风速调节开关、彩色触摸屏 |
产品咨询