详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 湿度范围 | 45~90%RHRH |
---|---|---|---|
控温范围 | 有光照:10~50℃ 无光照:0~50℃℃ | 容量规格 | 150L升 |
温度均匀性 | ±1℃ | 价格区间 | 5万-10万 |
应用领域 | 化工 |
人工气候CO2培养箱产品特点
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡设计,搁板支架可以自由装卸,易于清洁;
CO2控制采用彩色触摸幕显示,多组数据整屏显示,触摸式操作界面,简单易懂,便于操作;
积极响应环保健康倡议,采用环保制冷剂,高效率,低能耗,令环境更健康;
陶瓷纤维保温材料使其具备良好的绝热性能和密封性能来确保二氧化碳培养箱*的热稳定性;
防倾斜搁板的设计,使搁板抽出一半时仍能保持水平状态.可有效防止培养液溢出;
人工气候CO2培养箱采用门加热控制系统,可有效避免内玻璃门结露现象,以防止其带来微生物污染的可能性;
进气口标配高效空气过滤器,针对粒径≥0.3um粒子期过滤效率高达99.998%;
红外传感器CO2浓度的监测是不受温度和湿度的影响的,在实验过程中需要频繁打开箱门时,红外传感器是理想的选择。如开门30秒后关门,它可以在小于8分钟内恢复到37℃的设定温度,在小于3分钟内恢复到5%设定CO2浓度,即使在多人使用,需频繁开门、关门的情况下,仍能保持箱内CO2浓度的稳定和均匀;
不锈钢内胆及其圆弧设计提供持久的抗菌作用,顶部自带的无臭氧型紫外杀菌灯可杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸气中的浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染;
采用品牌压缩机,重新设计优化蒸发冷凝系统,*压缩机降温系统,确保压缩机长时间稳定运行;
采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,确保温度准确;
采用进口贯流循环风机,配以*空气循环系统,可有效保证箱内温度均匀性;
箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固;
采用微电脑P.I.D智能控温仪,控温准确,波动小,带定时功能,时间MAX大设定值9999分钟;
智能化多段可编程控制器,具有99个周期程式,每周期可分30段,每段可设置时间9999分钟;
采用*的箱内底盘水库式设计,可快速恢复湿度;
可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高或超过设定温度将自动报警;
具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
湿度控制:具有微电脑温湿度集成控制系统,湿度直接显示百分数;
温度控制:加热系统*独立,采用镍铬合金电加热式加热器;
可模拟大自然白天及黑夜的温度、湿度变化,可模拟大自然多方向性光源(GC系列);
微电脑程序控制温度、湿度、光照度,温度可随光照的有无,实行昼夜不同的设定(RQ系列);
●复门设计
观察内腔培养物品时可打开复门全视角观察箱体内每个角落,且不影响箱内温度变化;
内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,配以纳米材料密封条,隔热保温性能佳;
●连续运行技术
长时间连续运行,连续工作时间不少于360小时;
●光源可定制(可选红光、蓝光)
LED冷光源具有小型化、平面化、可设计性强等特点,可以从传统的点、线光源局限中解放出来,实现光源的点阵式随意布置,光束不产生热量,能耗低,响应时间快,可以保证均匀覆盖。
选配功能
具有USB或RS485接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况(选配);
超过限制温度即自动停止加热,并声光报警提示操作者,低于设定温度自动恢复运行(选配);
可根据客户需求,在箱体侧面加开直径25mm/50mm/80mm/100mm的测试孔,方便用户监测(选配)。
技术参数
名称 | 生化CO2二合一功能培养箱(温度、CO2) | 恒温恒湿CO2三合一功能培养箱(温度、湿度、CO2) | ||||||||
型号 | ZSH.CP-150 | ZSH.CP-250 | ZSH.CP-300 | ZSH.CP-500 | ZSH.CP-800 | ZHS.CP-150 | ZHS.CP-250 | ZHS.CP-300 | ZHS.CP-500 | ZHS.CP-800 |
DCP-150SH | DCP-250SH | DCP-300SH | DCP-500SH | DCP-800SH | DCP-150SC | DCP-250SC | DCP-300SC | DCP-500SC | DCP-800SC | |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||||
控温范围 | 0~65℃ | 有加湿15~45℃ 无加湿10~45℃ | ||||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||||
浓度范围 | 0~20% | 0~20% | ||||||||
CO2仪表 | 液晶显示屏(ZSH)/ 彩色触摸屏(DCP) | 液晶显示屏(ZHS)/ 彩色触摸屏(DCP) | ||||||||
加湿方式 | 无控湿功能 | 蒸汽型全自动加湿 | ||||||||
控湿范围 | 无控湿功能 | 50~85%RH(可定制40~95%RH) | ||||||||
湿度偏差 | 无控湿功能 | ±3~5%RH | ||||||||
工作环境 | RT(室温)+5~30℃ | RT(室温)+5~30℃ | ||||||||
输入功率 | 900W | 1150W | 1250W | 1450W | 1650W | 1400W | 1950W | 2000W | 3500W | 4500W |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*540*950 | 700*700*1020 | 900*850*1050 | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*540*950 | 700*700*1020 | 900*850*1050 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 605*625*1375 | 705*765*1640 | 710*765*1655 | 825*925*1780 | 1025*1145*1800 | 605*625*1375 | 705*765*1640 | 710*765*1655 | 825*925*1780 | 1025*1145*1800 |
公称容积 | 150L | 250L | 300L | 500L | 800L | 150L | 250L | 300L | 500L | 800L |
载物托架 | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 2块 | 3块 | 3块 | 4块 | 4块 |
名称 | 光照CO2三合一功能培养箱(温度、光照、CO2) | 人工气候CO2四合一功能培养箱(温度、湿度、光照、CO2) | ||||||||
型号 | ZGC.CP-150 | ZGC.CP-250 | ZGC.CP-300 | ZGC.CP-400 | ZGC.CP-800 | ZRQ.CP-150 | ZRQ.CP-250 | ZRQ.CP-300 | ZRQ.CP-400 | ZRQ.CP-800 |
DCP-150GC | DCP-250GC | DCP-300GC | DCP-400GC | DCP-800GC | DCP-150RQ | DCP-250RQ | DCP-300RQ | DCP-400RQ | DCP-800RQ | |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||||
控温范围 | 有光照:10~50℃ 无光照:0~50℃ | 有光照:10~50℃ 无光照:0~50℃ | ||||||||
光照强度 | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~30000Lx | 0~12000Lx | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 0~30000Lx |
六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | 六级可调 | |
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||||
浓度范围 | 0~20% | 0~20% | ||||||||
CO2仪表 | 液晶显示屏(ZGC)/ 彩色触摸屏(DCP) | 液晶显示屏(ZRQ)/ 彩色触摸屏(DCP) | ||||||||
加湿方式 | 无控湿功能 | 蒸汽型全自动加湿 | ||||||||
控湿范围 | 无控湿功能 | 45~90%RH | ||||||||
湿度偏差 | 无控湿功能 | ±3%RH | ||||||||
工作环境 | RT(室温)+5~30℃ | RT(室温)+5~30℃ | ||||||||
输入功率 | 1500W | 1900W | 2200W | 2500W | 3700W | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W | 3800W |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 500*400*750 | 580*500*850 | 580*550*950 | 680*550*1050 | 965*580*1430 | 500*400*750 | 580*500*850 | 580*550*950 | 680*550*1050 | 965*580*1430 |
外形尺寸 | 700*640*1480 | 780*745*1560 | 780*780*1660 | 880*780*1810 | 1475*890*1780 | 700*665*1480 | 780*770*1560 | 780*805*1660 | 880*805*1810 | 1475*890*1780 |
W*D*H(mm) | ||||||||||
公称容积 | 150L | 250L | 300L | 400L | 800L | 150L | 250L | 300L | 400L | 800L |
载物托架 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 |
产品咨询