




PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | DRETOP/喆图 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,地矿 |
| 型号 | TMF-2-12T | TMF-7.2-12T | TMF-12-12T | TMF-16-12T | TMF-30-12T | TMF-36-12T | TMF-80-12T | TMF-120-12T |
| TMF-2-12TP | TMF-7.2-12TP | TMF-12-12TP | TMF-16-12TP | TMF-30-12TP | TMF-36-12TP | TMF-80-12TP | TMF-120-12TP | |
| TMF-2-12TC | TMF-7.2-12TC | TMF-12-12TC | TMF-16-12TC | TMF-30-12TC | TMF-36-12TC | TMF-80-12TC | TMF-120-12TC | |
| 电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
| 电流电压表 | 电压表、电流表(各1套) | 电压表、电流表(各3套) | ||||||
| 仪表控制 | 液晶显示(T系列)/ 程控液晶显示(TP系列)/ 彩色触摸屏(TC系列) | |||||||
| 加热元件 | 超高温合金 | 超高温合金 | ||||||
| 控温范围 | RT(室温)+50~1200℃ | RT(室温)+50~1200℃ | ||||||
| 控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||||||
| 输入功率 | 3Kw | 5Kw | 5Kw | 9Kw | 12Kw | 12Kw | 15Kw | 21Kw |
| 炉膛尺寸 | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | 300*500*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 450*600*450 |
| W*D*H(mm) | ||||||||
| 外形尺寸 | 440*570*590 | 520*670*650 | 540*700*670 | 570*800*700 | 640*880*730 | 620*800*760 | 740*900*980 | 820*980*1025 |
| W*D*H(mm) | ||||||||
| 公称容积 | 2L | 7.2L | 12L | 16L | 30L | 36L | 80L | 120L |
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||
| 可选配件 | 排气烟囱(用于排放烟雾废气)马弗炉操作台,微型打印机,RS485接口,惰性气体阀,彩色触摸屏,CF分层炉膛/SC坩锅支架 | |||||||
产品咨询
电话
扫码加微信