


PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
| 品牌 | DRETOP/喆图 | 加热方式 | 电加热 | 
|---|---|---|---|
| 内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 50*60*75cm | 
| 外形尺寸 | 690*720*1120mm | 温度波动 | 1℃ | 
| 温度范围 | RT+10-250℃ | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 化工 | 
型号  | TLG-9030A TLG-9035A  | TLG-9070A TLG-9075A  | TLG-9140A TLG-9145A  | TLG-9240A TLG-9245A  | TLG-9420A TLG-9425A  | TLG-9640A TLG-9645A  | TLG-9660A TLG-9665A  | TLG-9960A TLG-9965A  | TLG-A1040 TLG-B1040  | 
电源电压  | AC220V 50Hz  | AC380V 50Hz  | |||||||
控温范围  | RT+10~250℃/RT+10~300℃  | ||||||||
温度均匀性  | ±2.5℃(空载@为100℃)  | ||||||||
恒温波动度  | ±0.5℃  | ||||||||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||||||||
输入功率  | 800W/850W  | 1100W/1550W  | 1550W/2050W  | 2050W/2500W  | 3000W/3500W  | 4000W/4500W  | 4000W/4500W  | 6000W/6500W  | 6000W6500W  | 
内胆尺寸 W*D*H(mm)  | 300*300*345  | 400*425*445  | 450*550*550  | 500*600*750  | 600*550*1300  | 800*800*1000  | 800*640*1300  | 1000*600*1600  | 1000*800*1300  | 
外形尺寸 W*D*H(mm)  | 445*470*700  | 545*580*800  | 640*710*905  | 680*800*1205  | 780*750*1750  | 980*910*1450  | 980*750*1750  | 1180*800*2150  | 1180*910*1750  | 
公称容积  | 30L  | 75L  | 140L  | 250L  | 420L  | 640L  | 660L  | 960L  | 1040L  | 
隔板数量  | 2块  | 3块  | 4块  | ||||||
定时范围  | 1~9999min  | ||||||||
可选配件  | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、独立限温控制器、测试孔、微型打印机、风速调节开关、彩色触摸屏  | ||||||||
产品咨询
电话
扫码加微信