致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 应用领域 | 食品/农产品,生物产业 |
---|
用途概述
F系列垂直振荡器是实验室前处理设备,又称垂直振荡器,可垂直或倾斜(角度可调)振荡,可用于环境分析前处理的提取操作如食品、油脂天然物的提取、农药残留、土壤中有害物质,水质污染检测的提取等,一次性处理样品数量大,极大地提高了样品提取制备的效率。
产品特点
F系列垂直振荡器
v 设备重心底,在连续往复振荡工作中平稳可靠,启动或停止时,缓慢进行运行平稳;
v 一次振荡多个样品,操作简便,振荡频率可调,可定时,可满足各种分析实验对萃取的需要;
v 可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式,样品夹具可以上下自由滑动,安放或取下样品简单方便。
型号 | F6-1000 | AF6-1000 | F8-1000 | AF8-1000 | F8-3000 | AF8-3000 |
满载样品 | 1000ml*6位 | 1000ml*6位 | 1000ml*8位 | 1000ml*8位 | 3000ml*8位 | 3000ml*8位 |
电源电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |||
仪表控制 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | |||
频率控制 | 无级变速,带缓冲启动功能 | 无级变速,带缓冲启动功能 | 无级变速,带缓冲启动功能 | |||
振荡频率 | 启动-300次/min | 启动-300次/min | 启动-300次/min | |||
振荡幅度 | ≥40mm | ≥40mm | ≥40mm | |||
外壳工艺 | 静电喷塑 | 304不锈钢 | 静电喷塑 | 304不锈钢 | 静电喷塑 | 304不锈钢 |
可选配件 | 离心管,容量瓶,分液漏斗 | |||||
振荡方式 | 双侧对称垂直振荡或倾斜振荡(倾斜角度0~20°可调) | |||||
定时范围 | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min |
产品咨询