致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 温度稳定性 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -120-100℃ | 水浴槽容积 | 5-50L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 无循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药 |
用途概述
FR系列低温反应槽又称磁力搅拌低温反应槽,低温恒温反应槽,低温恒温反应浴,低温恒温反应浴槽,低温恒温搅拌反应浴,低温恒温反应器,低温恒温浴槽,磁力搅拌 低温恒温槽,底部有磁力搅拌器,在磁力搅拌子作用下使槽内介质溶液均匀流动,使得受试溶液温度均匀,还可通过降低或提高反应溶液的温度,为 化学反应和分析提供所需的温度条件,可广泛用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验。
产品特点
FR系列低温反应槽
v 采用品牌温度传感器和控制器,可精确地控制反应液体的温度,保证实验的准确性和稳定性;
v 内置的制冷或加热系统能够提供稳定且高效的温度循环,确保反应液体在设定温度下持续保持;
v 搅拌速度可调,具有宽温度范围,可在较低到较高的温度之间进行精确控温,满足不同反应实验;
v 低温恒温反应浴槽标配固定杆,可方便顶置式搅拌器、滴定管、传感器等配套装置的安装固定;
v 可选配二级电动搅拌装置,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀一致(选配)。
应用范围 1、玻璃反应釜恒温低温搅拌反应浴实验 2、对蚀刻装置的电机部分进行低温冷却和温度控制 3、对工业用机械装置的发热部分进行低温冷却和温度控制 4、对电子显微镜的电源、光源部分进行低温冷却和温度控制 5、石油、材料、生物、医药、食品行业应用提供恒温实验场源 6、对电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯进行低温冷却和温度控制
| 介质参考 1、工作温度80℃至100℃℃时,一般选用15%甘油水溶液; 2、恒温水浴槽的工作温度为5℃至80℃时, 一般选用去离子水。 3、槽内的介质工作温度5℃至-110℃时,一般选用乙二醇的水溶液或无水乙醇。
|
产品型号 | 控温范围 | 容积 | 控温精度 | 泵流量 | 扬程m | 电源 | 开口直径 |
FR5-10 | -10~100℃ | 5L | 0.1℃ | 10 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | ¢210mm |
FR5-20 | -20~100℃ | ||||||
FR5-30 | -30~100℃ | ||||||
FR5-40 | -40~100℃ | ||||||
FR5-60 | -60~100℃ | ||||||
FR5-80 | -80~100℃ | ||||||
FR5-120 | -120~100℃ | ||||||
FR10-10 | -10~100℃ | 10L | 0.1℃ | 20 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ250mm |
FR10-20 | -20~100℃ | ||||||
FR10-30 | -30~100℃ | ||||||
FR10-40 | -40~100℃ | ||||||
FR10-60 | -60~100℃ | ||||||
FR10-80 | -80~100℃ | ||||||
FR10-120 | -120~100℃ | ||||||
FR20-10 | -10~100℃ | 20L | 0.1℃ | 20L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm |
FR20-20 | -20~100℃ | ||||||
FR20-30 | -30~100℃ | ||||||
FR20-40 | -40~100℃ | ||||||
FR20-60 | -60~100℃ | ||||||
FR20-80 | -80~100℃ | ||||||
FR20-120 | -120~100℃ | ||||||
FR30-10 | -10~100℃ | 30L | 0.1℃ | 35 L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm |
FR30-20 | -20~100℃ | ||||||
FR30-30 | -30~100℃ | ||||||
FR30-40 | -40~100℃ | ||||||
FR30-60 | -60~100℃ | ||||||
FR30-80 | -80~100℃ | ||||||
FR30-120 | -120~100℃ | ||||||
FR40-10 | -10~100℃ | 40L | 0.1℃ | 45L-min | 6-8m | 380V 50Hz | Φ360mm |
FR40-20 | -20~100℃ | ||||||
FR40-30 | -30~100℃ | ||||||
FR40-40 | -40~100℃ | ||||||
FR40-60 | -60~100℃ | ||||||
FR40-80 | -80~100℃ | ||||||
FR40-120 | -120~100℃ | ||||||
FR50-20 | -20~100℃ | 50L | 0.5℃ | 45L-min | 6-8m | 380V 50Hz | Φ360mm |
FR50-30 | -30~100℃ | ||||||
FR50-40 | -40~100℃ | ||||||
FR50-80 | -80~100℃ | ||||||
FR50-120 | -120~100℃ |
产品咨询