当前位置:首页 > 产品中心 > 低温恒温反应槽 > FRC系列低温恒温反应槽 > FRC系列低温恒温反应槽
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | GEMTOP/喆图 | 温度稳定性 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -120-100℃ | 水浴槽容积 | 5-50L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 无循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药 |
低温恒温反应槽别名低温恒温反应浴,低温恒温反应浴槽,低温恒温搅拌反应浴,低温恒温反应器,低温恒温浴槽,磁力搅拌低温恒温槽,低温恒温反应槽底部有磁力搅拌器,在磁力搅拌子作用下使槽内介质溶液均匀流动,使得受试溶液温度均匀,还可通过降低或提高反应溶液的温度,为化学反应和分析提供所需的温度条件。可广泛用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验。
u 采用品牌温度传感器和控制器,可精确地控制反应液体的温度,保证实验的准确性和稳定性FRC系列低温恒温反应槽;
u 内置的制冷或加热系统能够提供稳定且高效的温度循环,确保反应液体在设定温度下持续保持;
u 搅拌速度可调,具有宽温度范围,可在较低到较高的温度之间进行精确控温,满足不同反应实验;
u 低温恒温反应浴槽标配固定杆,可方便顶置式搅拌器、滴定管、传感器等配套装置的安装固定;
可选配二级电动搅拌装置,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀一致(选配)。
应用范围
玻璃反应釜恒温低温搅拌反应浴实验FRC系列低温恒温反应槽
对工业用机械装置的发热部分进行低温冷却和温度控制
对电子显微镜的电源、光源部分进行低温冷却和温度控制
石油、材料、生物、医药、食品行业应用提供恒温实验场源
对电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯进行低温冷却和温度控制
对电镜、分子泵、离子泵、扩散泵进行低温冷却和温度
介质参考
低温恒温槽内的介质工作温度5℃至-110℃时,一般选用乙二醇的水溶液或无水乙醇。
恒温水浴槽的工作温度为5℃至80℃时, 一般选用去离子水。
工作温度80℃至100℃℃时,一般选用15%甘油水溶液。
产品名称 | 低温恒温反应槽(低温恒温反应浴) | ||||||||
规格型号 | 控温范围 | 容积 | 控温精度 | 制冷量 (W) | 泵流量 | 扬程m | 电源 | 开口直径 | |
FRC-5-10 | -10~100℃ | 5L | 0.1℃ | 1248-319 | 10 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | ¢210mm | |
FRC-5-20 | -20~100℃ | 1248-319 | |||||||
FRC-5-25 | -25~100℃ | 1814-447 | |||||||
FRC-5-30 | -30~100℃ | 2653-627 | |||||||
FRC-5-40 | -40~100℃ | 1956-602 | |||||||
FRC-5-60 | -60~100℃ | 1956-330 | |||||||
FRC-5-80 | -80~100℃ | 1956-180 | |||||||
FRC-5-120 | -120~100℃ | 3808-160 | |||||||
FRC-10-10 | -10~100℃ | 10L | 0.1℃ | 1825-820 | 20 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ250mm | |
FRC-10-20 | -20~100℃ | 2100-780 | |||||||
FRC-10-25 | -25~100℃ | 2170-780 | |||||||
FRC-10-30 | -30~100℃ | 2436-820 | |||||||
FRC-10-40 | -40~100℃ | 2548-980 | |||||||
FRC-10-60 | -60~100℃ | 2732-310 | |||||||
FRC-10-80 | -80~100℃ | 2900-230 | |||||||
FRC-10-120 | -120~100℃ | 2982-200 | |||||||
FRC-20-20 | -20~100℃ | 20L | 0.1℃ | 3126-950 | 20L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm | |
FRC-20-30 | -30~100℃ | 3237-1023 | |||||||
FRC-20-40 | -40~100℃ | 3635-980 | |||||||
FRC-20-60 | -60~100℃ | 4120-510 | |||||||
FRC-20-80 | -80~100℃ | 4530-360 | |||||||
FRC-20-120 | -120~100℃ | 4889-270 | |||||||
FRC-30-20 | -20~100℃ | 30L | 0.1℃ | 3780-1150 | 35 L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm | |
FRC-30-30 | -30~100℃ | 3960-1200 | |||||||
FRC-30-40 | -40~100℃ | 4080-1270 | |||||||
FRC-30-60 | -60~100℃ | 4330-680 | |||||||
FRC-30-80 | -80~100℃ | 4679-422 | |||||||
FRC-30-120 | -120~100℃ | 4968-330 | |||||||
FRC-40-20 | -20~100℃ | 40L | 0.1℃ | 4322-1280 | 45L-min | 6-8 | 380V 50Hz | Φ360mm | |
FRC-40-30 | -30~100℃ | 4390-1300 | |||||||
FRC-40-40 | -40~100℃ | 4510-1320 | |||||||
FRC-40-60 | -60~100℃ | 4690-980 | |||||||
FRC-40-80 | -80~100℃ | 4830-510 | |||||||
FRC-40-120 | -120~100℃ | 5120-450 | |||||||
FRC-50-20 | -20~100℃ | 50L | 0.5℃ | 8520-2170 | 45L-min | 6-8m | 380V 50Hz | Φ360mm | |
FRC-50-30 | -30~100℃ | 8930-2280 | |||||||
FRC-50-40 | -40~100℃ | 10256-2300 | |||||||
FRC-50-60 | -60~100℃ | 10570-1600 | |||||||
FRC-50-80 | -80~100℃ | 11200-1480 | |||||||
FRC-50-120 | -120~100℃ | 11290-1260 |
产品咨询